Home > Search > Wineries > Search Results
Sponsored Listings
France Wineries
|
Buy Wines Online
View all WINES available in the WineWeb e-Marketplace,
from these
France
wineries, direct from the winery or from participating wine merchants
|
Wine Region Maps
View these wineries on an interactive France wine region map |
Special Icons in the List
BOLD
winery names indicate that
the winery has a website. |
Matching Wineries
The following wineries in France match your search criteria. Select one of these France wineries for more information on France wine.
| Winery | Wine | Area |
| A Cantina | Corsica | |
| A La Cave Du Vigneron | Nord-Pas-de-Calais | |
| Abart Andre | Southwest - Fronton | |
| Abbaye de Bouchet Terroir & Gastronomie | Rhone - Vinsobres | |
| Abbaye de Valmagne | Languedoc - Coteaux du Languedoc | |
| Abbaye Sylvia Plana | Languedoc - Faugeres | |
| Abeille (Mas De L') | Roussillon | |
| ABELANET Régis - CHATEAU ABELANET |
|
Roussillon - Fitou |
| Abelanet-Laneyrie Eric | Burgundy - Cote Chalonnaise | |
| Abline Joseph | Loire - Anjou | |
| Abonnat Jacques |
|
Auvergne |
| Abrina | Southwest - Bergerac - Montravel | |
| Accaries Jil |
|
Champagne |
| Achard Jean | Rhone - Cotes du Rhone Villages | |
| Achard Michel | Loire - Anjou | |
| Achard Patrice | Loire - Anjou | |
| Achard Vincent | Rhone - Cotes du Rhone | |
| Achilli Jacques | Southwest - Madiran | |
| Ackerman Laurance | Loire - Saumur-Champigny | |
| Adam Claude | Burgundy - Cote de Beaune - Auxey Duresses | |
| Adam Jean-Baptiste | Alsace | |
| Adam Lionel | Champagne | |
| Adam Remi | Champagne | |
| Adam-Revolte Champagne | Champagne | |
| Adn | Lorraine | |
| Adnet Camille | Champagne | |
| Adnet Pascal | Champagne | |
| ADOIR JEAN LOUIS | Beaujolais - Juliénas | |
| Adrets | Rhone - Cotes du Rhone | |
| ADRIAN Freres | Alsace | |
| Affolter Yves Et Christine | Alsace | |
| Agnes Francis | Champagne | |
| Agriprest | Languedoc - Coteaux du Languedoc | |
| Agro Viticole Charbaut | Champagne | |
| Agron Claude | Champagne | |
| Aguilas Pierre | Loire - Anjou | |
| Aguillon Michel | Rhone | |
| Aime Esperandieu | Languedoc - Coteaux du Languedoc | |
| AIMÉ STENTZ | Alsace | |
| Alain Burmont | Languedoc | |
| Alain Cailbourdin | Loire - Pouilly-Fume | |
| Alain Dauriac Gaston | Southwest - Armagnac | |
| Alain-Dominique Perrin | Southwest - Cahors | |
| Alan Rodier | ||
| Alard | Southwest - Bergerac - Monbazillac | |
| ALART (Mas) | Roussillon | |
| Alart Anne | Roussillon | |
| Alary Denis | Rhone - Cotes du Rhone Villages | |
| Alary Frederic | Rhone - Cotes du Rhone Villages | |
| Alary Jean-Andre | Southwest - Bergerac - Monbazillac | |
| ALARY Josiane |
|
Roussillon |
| Alaux Jean-Louis | Languedoc | |
| Alazard Guy | Rhone - Vacqueyras | |
| Albaret A | Languedoc | |
| Albas Distribution France Vin | Southwest - Cahors | |
| ALBERA-NAYANDEI | Roussillon | |
| Albert Bruno | Loire - Anjou | |
| Albert Jean Et Fils | Southwest - Gaillac | |
| Albert Pierrick | Loire - Muscadet | |
| Albertini Pascal | Corsica | |
| Albrecht Rene | Alsace | |
| Aldebert Elie | Languedoc | |
| Aldhuy Bernard | Southwest - Cahors | |
| Alex Gambal |
|
Burgundy |
| Alexender Jonathan | Southwest - Bergerac | |
| Alexis Arlette | Southwest - Bergerac - Monbazillac | |
| Alexis Dumangin Champagne | Champagne | |
| Algudo Earl | Languedoc | |
| Alias Patrice | Languedoc | |
| Alibert Gerard | Southwest - Cahors | |
| Alibert Jean-Paul | Languedoc - Corbieres | |
| ALIES Henri (GFA) | Roussillon | |
| Aliotti Marc-Noel | Corsica | |
| ALIX JOSETTE | Beaujolais - Beaujolais | |
| Allait Gilles | Champagne | |
| Allait-Marle Claude | Champagne | |
| Allard Brangeon | Loire - Muscadet | |
| Allard-Redureau Maurice | Loire - Anjou | |
| Allart Guy | Champagne | |
| Allauzen Marc | Languedoc - Coteaux du Languedoc | |
| Alleman Francis | Southwest - Cahors | |
| Allemand Louis | Provence | |
| Allemand Thierry | Rhone - Cornas | |
| Allemandou Claude | Champagne | |
| Allexant Charles Et Fils Domaine | Burgundy - Cote de Nuits | |
| Allexant Patrice | Burgundy - Cote de Beaune | |
| Allias Daniel | Loire - Touraine | |
| Allias Maurice | Loire - Touraine | |
| Alliat Jean-Paul | Cognac | |
| Alliat Pascal | Cognac | |
| Allier Jacques | Languedoc - Coteaux du Languedoc | |
| Allimant Laugner |
|
Alsace |
| Allion Guy | Loire - Touraine | |
| Alliot Vincent Claude | Champagne | |
| ALLOIN RAYMOND | Beaujolais - Beaujolais | |
| Allouchery Et Fils | Champagne | |
| Alloux-Moret Denis | Champagne | |
| Alonso Pere Et Fils |
|
Champagne |
| Alphonse Mellot |
|
Loire - Sancerre |
| Alphonse Tessier Et Fils | Loire - Anjou | |
| ALQUIER FREDERIC | Languedoc - Faugeres | |
| ALQUIER JEAN-MICHEL | Languedoc - Faugeres | |
| ALQUIER Pierre (Domaine) | Roussillon | |
| Alquier Rene | Languedoc | |
| Alsace Munsch | Alsace | |
| Alsace Willm |
|
Alsace |
| Alsaces Backert | Alsace | |
| ALTEIRAC JEAN-PAUL |
|
Languedoc - Coteaux du Languedoc |
| Alves Pierre | Champagne | |
| Alves Serge | Champagne | |
| Amadieu Les Celliers | Rhone - Gigondas | |
| AMANDIERS (SCEA des) - Domaine LAURIGA | Roussillon | |
| Ambard Maurice | Provence - Cotes de Provence | |
| Amberg Yves | Alsace | |
| AMBIT Frères | Roussillon | |
| Ame Marc-Roland | Champagne | |
| AMIEL (Domaine du MAS) | Roussillon | |
| Amillet-Lebrun Michel | Champagne | |
| Amiot-Bertrand Paul | Burgundy - Cote de Nuits | |
| Amiot-Jovignot Bernard | Burgundy - Cote de Beaune | |
| Amirault Jean-Marie | Loire - Touraine | |
| Amirault Marcel | Loire - Touraine | |
| Amirault Thierry | Loire - Touraine | |
| Amirault Yannick Et Nicole |
|
Loire - Touraine |
| AMOUROUX Jean (Domaine) | Roussillon | |
| Amouroux Leonce | Rhone - Chateauneuf du Pape | |
| Amouroux Vins | Roussillon | |
| Ampelidae |
|
Vendee-Poitou |
| Amphore De Loire | Loire - Anjou | |
| Amphoux Pierre |
|
Languedoc - Coteaux du Languedoc |
| Amyot Robert | Champagne | |
| Anceau Rene | Champagne | |
| Ancel Andre | Alsace | |
| Ancienne Cure | Southwest - Bergerac - Monbazillac | |
| André & Roland Lelievre | Lorraine - Côtes de Toul | |
| Andre Alix | Languedoc - Corbieres | |
| André Dando Larriou | Southwest - Armagnac | |
| Andre De Beauvolage | ||
| Andre et Mireille Tissot | Jura | |
| ANDRE HOPFNER |
|
Alsace |
| Andre Labarbé | Southwest - Armagnac | |
| Andre Perret | Rhone | |
| Andre Quancard | Bordeaux | |
| Andreani Felix | Corsica | |
| ANDREU Christophe (Domaine) | Roussillon | |
| Andrieu Henri | Languedoc | |
| Andrieu Joel | Southwest - Cahors | |
| Angebault Robert | Loire - Anjou | |
| Angelier-Leplan Joseph Et Michel | Savoie | |
| Anger Jean-Claude | Loire - Anjou | |
| Angier Pere Et Fils | Loire - Touraine | |
| Angier Rene | Loire - Touraine | |
| Angles Yves | Southwest - Gaillac | |
| Anguignac Nelly | Loire - Muscadet | |
| Anjou Coteaux Du Layon |
|
Loire - Anjou |
| ANSALDI CYRIL | Beaujolais - Juliénas | |
| ANSALDI GUY | Beaujolais - Chénas | |
| Ansel-Lemaire Jean-Paul | Champagne | |
| Anselm Jean-Luc | Alsace | |
| Anselm Paul | Alsace | |
| Anstotz | Alsace | |
| Anstotz Marc | Alsace | |
| ANTECH Georges et Roger S.A. |
|
Languedoc - Limoux |
| Antoine De La Croliere Champagne | Champagne | |
| Antoine Dupuy | Loire - Touraine | |
| Antoine Paul | Loire - Anjou | |
| Antoine-Grau Dominique | Alsace | |
| ANTOINE-GRAU Dominique - CAVE DE LA DIME | Alsace | |
| Antonio Fernando | Jura | |
| APPERT JEAN MARIE | Beaujolais - Chiroubles | |
| Arbet Gustave Et Annette | Savoie | |
| Arbet Jean | Savoie | |
| Arbogast Frederic | Alsace | |
| Arbogast Jean-Paul | Alsace | |
| Arcelin Eric | Burgundy - Cote Chalonnaise | |
| Archaimbault | Loire - Touraine | |
| Archambaud Et Fils Vins Production | Cognac | |
| Archambault | Loire - Sancerre | |
| Archimbaud Maurice Et Bouteiller Monique | Rhone - Vacqueyras | |
| Arcourt Jean-Louis | Loire - Touraine | |
| Ardinat Jose | Champagne | |
| Ardois Bernard | Loire - Touraine | |
| Ardouin Didier-Patrick | Cognac - Poitou-Charentes | |
| ARENA | Corsica | |
| Arena Antoine | Corsica | |
| Arfaux Pascal | Champagne | |
| Ariston Alban | Champagne | |
| Ariston Bruno | Champagne | |
| Ariston Claire | Champagne | |
| Ariston Fils Champagne |
|
Champagne |
| Ariston Jean-Antoine | Champagne | |
| Ariston Paul-Vincent | Champagne | |
| Arlaud Herve | Burgundy - Cote de Nuits | |
| ARLAUD Père & Fils |
|
Burgundy - Cote de Nuits |
| Arles Claude | Languedoc | |
| Armagnac de Montal Château de Rieutort |
|
Southwest - Armagnac |
| Armagnac Jean du Vignau |
|
Southwest - Armagnac |
| Armagnac Magnol La Brette | Southwest - Armagnac | |
| Armagnat | Southwest - Cahors | |
| Armenier Elie Et Philippe | Rhone | |
| Over 200 matches - please refine your search criteria | ||
Can't find a specific winery? Tell us and we'll research it and add it to our winery directory.
Links to Other Sites
- French Wine Guide A Guide to French Wines
- Wines of France Wines of France Information
- Bureau National Interprofessional de l'A Armagnac information
- Les A.O.C. du Languedoc Languedoc AOC Official Website
- Alsace Terroir Wines, Soils, Foods of Alsace
- Pays de Bergerac Wines of the Bergerac region
- La Route des Vins d'Alsace Almost everything about the Alsatian Wineroad
- Chablis -- The French Chic Official website of Chabis
- France In-Sites Travel info to various wine regions
- Bordeaux Central Discussion forum for Bordeaux wine enthusiasts
Back | Find Wineries | Find & Buy Wine Online | WineWeb Home
Copyright © 1995-2008 WineWeb Enterprises, Inc.
All rights reserved

